Санаторно-курортный комплекс «Русь», Ессентуки
В прайсе 13 категорий номеров и 8 периодов действия цен. Заявленный профиль лечения: ЖКТ, сердце и сосуды, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация. Адрес: улица Пушкина 16.
Проверено 20.09.2026 · цена — по данным официального сайта объекта, проверка идёт автоматически
1222 м
пешком до бювета, до «Ессентуки №4», 20 минут спокойным шагом
2391 м
пешком до курортной зоны, 36 минут спокойным шагом
22 м
набор высоты по пути к бювету, сумма подъёмов на этом маршруте
Расстояния и набор высоты — наш расчёт пешего маршрута от 25.08.2026 по данным OpenStreetMap (© участники OpenStreetMap, ODbL), темп 4 км/ч. Санаторий таких цифр не объявлял.
Наше наблюдение по периодам
Один и тот же номер «1-комнатный» стоит 14 875 ₽ в периоде с 05.11.2026 по 30.11.2026 и 20 400 ₽ в периоде с 28.12.2026 по 10.01.2027.
Разница 37% за одно и то же размещение
Такой разницы нет ни у одного агрегатора: чтобы её увидеть, нужна собственная история наблюдений по одной и той же категории номера.
Что известно об объекте
- Лечение — есть
- Бювет — есть
- Бассейн — есть
- Лифт — не заявлено
- Грязелечение — есть
- Детская анимация — не заявлено
- Доступная среда — не заявлено
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Профиль лечения | ЖКТ, сердце и сосуды, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация |
| Питание | шведский стол, диетическое |
| Входит в путёвку | питание по формулировке объекта; состав может отличаться от программы к программе |
| Медицинская лицензия | Л041-01197-26/00342999 номер объект публикует у себя на сайте |
| Адрес | улица Пушкина 16 |
«Не заявлено» означает, что объект не упомянул признак у себя на сайте. Это не то же самое, что «нет»: молчание объекта мы не превращаем в отрицание.
Цены: сводка по программам и периодам
Границы цен по каждой программе и периоду заезда; полная выборка по ближайшему периоду идёт следом.
| Программа | Период прайса | Цены, ₽/сутки | Позиций |
|---|---|---|---|
| Базовая санаторно-курортная путевка | по 24.09.2026 | 12 800 — 25 330 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 25.09.2026 по 30.09.2026 | 10 880 — 25 330 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 01.10.2026 по 04.11.2026 | 12 665 — 31 900 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 05.11.2026 по 30.11.2026 | 10 200 — 29 000 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 01.12.2026 по 27.12.2026 | 10 300 — 27 300 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 28.12.2026 по 10.01.2027 | 14 900 — 29 900 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 11.01.2027 по 26.03.2027 | 10 500 — 25 500 | 11 |
| Базовая санаторно-курортная путевка | с 27.03.2027 по 03.05.2027 | 13 200 — 28 200 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | по 24.09.2026 | 15 800 — 27 880 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 25.09.2026 по 30.09.2026 | 13 430 — 27 880 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 01.10.2026 по 04.11.2026 | 15 215 — 34 900 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 05.11.2026 по 30.11.2026 | 12 750 — 32 000 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 01.12.2026 по 27.12.2026 | 13 300 — 30 300 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 28.12.2026 по 10.01.2027 | 17 900 — 32 900 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 11.01.2027 по 26.03.2027 | 13 500 — 28 500 | 11 |
| Многопрофильная лечебная программа | с 27.03.2027 по 03.05.2027 | 16 200 — 31 200 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | по 24.09.2026 | 11 400 — 24 140 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 25.09.2026 по 30.09.2026 | 9 690 — 24 140 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 01.10.2026 по 04.11.2026 | 11 475 — 30 500 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 05.11.2026 по 30.11.2026 | 9 010 — 27 600 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 01.12.2026 по 27.12.2026 | 8 900 — 25 900 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 28.12.2026 по 10.01.2027 | 13 500 — 28 500 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 11.01.2027 по 26.03.2027 | 9 100 — 24 100 | 11 |
| Оздоровительная санаторно-курортная путевка | с 27.03.2027 по 03.05.2027 | 11 800 — 26 800 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | по 24.09.2026 | 18 300 — 30 005 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 25.09.2026 по 30.09.2026 | 15 555 — 30 005 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 01.10.2026 по 04.11.2026 | 17 340 — 37 400 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 05.11.2026 по 30.11.2026 | 14 875 — 34 500 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 01.12.2026 по 27.12.2026 | 15 800 — 32 800 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 28.12.2026 по 10.01.2027 | 20 400 — 35 400 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 11.01.2027 по 26.03.2027 | 16 000 — 31 000 | 11 |
| Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | с 27.03.2027 по 03.05.2027 | 18 700 — 33 700 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | по 24.09.2026 | 13 800 — 26 180 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 25.09.2026 по 30.09.2026 | 11 730 — 26 180 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 01.10.2026 по 04.11.2026 | 13 515 — 32 900 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 05.11.2026 по 30.11.2026 | 11 050 — 30 000 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 01.12.2026 по 27.12.2026 | 11 300 — 28 300 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 28.12.2026 по 10.01.2027 | 15 900 — 30 900 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 11.01.2027 по 26.03.2027 | 11 500 — 26 500 | 11 |
| Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | с 27.03.2027 по 03.05.2027 | 14 200 — 29 200 | 11 |
Действует сейчас: по 24.09.2026
| Категория номера | Программа | Цена, ₽/сутки |
|---|---|---|
| 1-комнатный | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 11 400 ₽ |
| 1-комнатный | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 12 600 ₽ |
| 1-комнатный | Базовая санаторно-курортная путевка | 12 800 ₽ |
| 2-комнатный | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 13 300 ₽ |
| 2-комнатный, делюкс | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 13 430 ₽ |
| 1-комнатный | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 13 800 ₽ |
| 1-комнатный | Базовая санаторно-курортная путевка | 14 000 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 14 280 ₽ |
Показать остальные 47 категорий номеров
| Категория номера | Программа | Цена, ₽/сутки |
|---|---|---|
| 1-комнатный, студия | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 14 600 ₽ |
| 2-комнатный, делюкс | Базовая санаторно-курортная путевка | 14 620 ₽ |
| 2-комнатный | Базовая санаторно-курортная путевка | 14 700 ₽ |
| 1-комнатный | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 15 000 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 15 215 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Базовая санаторно-курортная путевка | 15 470 ₽ |
| 2-комнатный, делюкс | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 15 470 ₽ |
| 2-комнатный | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 15 700 ₽ |
| 1-комнатный | Многопрофильная лечебная программа | 15 800 ₽ |
| 1-комнатный, студия | Базовая санаторно-курортная путевка | 16 000 ₽ |
| 1-комнатный, джуниор сьют | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 16 000 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 16 320 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Базовая санаторно-курортная путевка | 16 405 ₽ |
| 1-комнатный | Многопрофильная лечебная программа | 17 000 ₽ |
| 1-комнатный, студия | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 17 000 ₽ |
| 2-комнатный, делюкс | Многопрофильная лечебная программа | 17 170 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 17 255 ₽ |
| 1-комнатный, джуниор сьют | Базовая санаторно-курортная путевка | 17 400 ₽ |
| 2-комнатный | Многопрофильная лечебная программа | 17 700 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Многопрофильная лечебная программа | 18 020 ₽ |
| 1-комнатный | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 18 300 ₽ |
| 1-комнатный, джуниор сьют | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 18 400 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Многопрофильная лечебная программа | 18 955 ₽ |
| 1-комнатный, студия | Многопрофильная лечебная программа | 19 000 ₽ |
| 2-комнатный, делюкс | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 295 ₽ |
| 1-комнатный | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 19 500 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 19 700 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 145 ₽ |
| 2-комнатный | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 20 200 ₽ |
| 1-комнатный, джуниор сьют | Многопрофильная лечебная программа | 20 400 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 21 080 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Базовая санаторно-курортная путевка | 21 100 ₽ |
| 1-комнатный, студия | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 21 500 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 22 100 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 22 400 ₽ |
| 1-комнатный, джуниор сьют | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 22 900 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Базовая санаторно-курортная путевка | 23 800 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Многопрофильная лечебная программа | 24 100 ₽ |
| 3-комнатный, апартаменты | Оздоровительная санаторно-курортная путевка | 24 140 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 24 800 ₽ |
| 3-комнатный, апартаменты | Базовая санаторно-курортная путевка | 25 330 ₽ |
| 3-комнатный, апартаменты | Путевка «СТОП ОРВИ: Комплексная реабилитация и профилактика» | 26 180 ₽ |
| 3-комнатный, сьют | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 26 600 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Многопрофильная лечебная программа | 26 800 ₽ |
| 3-комнатный, апартаменты | Многопрофильная лечебная программа | 27 880 ₽ |
| 2-комнатный, люкс | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 29 300 ₽ |
| 3-комнатный, апартаменты | Профильная санаторно-курортная путевка «ДЕТОКС» | 30 005 ₽ |
Лечение
Объект заявляет профиль: ЖКТ, сердце и сосуды, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация. Это формулировка с сайта объекта, приведённая к нашему справочнику, — не перечень процедур и не назначение. При заболеваниях органов пищеварения на КМВ применяют питьевое лечение минеральными водами; в Ессентуках это источники № 4 и № 17.
Санаторно-курортное лечение имеет противопоказания. Подходит ли вам этот санаторий и эта минеральная вода, определяет лечащий врач — мы не подбираем санаторий по диагнозу и не спрашиваем о нём.
Сравнить с другими
- Все санатории Ессентуковтаблица 28 объектов: цена, профиль и удобства
- Цены санаториев Ессентуковразброс и разница между периодами заезда
Подборки с этим профилем лечения
Частые вопросы
Насколько свежая цена на этой странице
Проверено 20.09.2026. Проверка идёт автоматически раз в неделю; если она почему-то не прошла и данные стали старше 8 дней, вместо цены появится «цена уточняется».
Почему цена ниже, чем на сайтах бронирования
Мы берём цену из прайса самого санатория, без надбавки посредника и без пакета услуг, который иногда добавляют витрины. Проверить можно по ссылке на официальный сайт объекта — она стоит рядом с ценой.
Что входит в стоимость
Состав путёвки указывает сам объект и он различается по программам: где-то это проживание, питание и лечение, где-то только проживание с питанием. Перечень процедур смотрите на сайте объекта — мы не переписываем его к себе.