Санаторий имени Анджиевского, Ессентуки
В прайсе 21 категория номеров и 3 периода действия цен. Заявленный профиль лечения: ЖКТ, обмен веществ, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация. Адрес: улица Ленина.
Проверено 20.09.2026 · цена — по данным официального сайта объекта, проверка идёт автоматически
221 м
пешком до бювета, до «Ессентуки №4, №2», 4 минуты спокойным шагом
615 м
пешком до курортной зоны, 10 минут спокойным шагом
0 м
набор высоты по пути к бювету, сумма подъёмов на этом маршруте
Расстояния и набор высоты — наш расчёт пешего маршрута от 25.08.2026 по данным OpenStreetMap (© участники OpenStreetMap, ODbL), темп 4 км/ч. Санаторий таких цифр не объявлял.
Наше наблюдение по периодам
Один и тот же номер «2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1» стоит 4 700 ₽ в периоде с 16.11.2026 по 25.12.2026 и 5 500 ₽ в периоде по 15.11.2026.
Разница 17% за одно и то же размещение
Такой разницы нет ни у одного агрегатора: чтобы её увидеть, нужна собственная история наблюдений по одной и той же категории номера.
Что известно об объекте
- Лечение — есть
- Бювет — есть
- Бассейн — есть
- Лифт — нет
- Грязелечение — есть
- Детская анимация — не заявлено
- Доступная среда — не заявлено
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Профиль лечения | ЖКТ, обмен веществ, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация |
| Питание | заказное меню, диетическое |
| Адрес | улица Ленина |
«Не заявлено» означает, что объект не упомянул признак у себя на сайте. Это не то же самое, что «нет»: молчание объекта мы не превращаем в отрицание.
Цены: сводка по программам и периодам
Границы цен по каждой программе и периоду заезда; полная выборка по ближайшему периоду идёт следом.
| Программа | Период прайса | Цены, ₽/сутки | Позиций |
|---|---|---|---|
| Лечение органов дыхания после COVID-19 | по 15.11.2026 | 5 500 — 9 150 | 21 |
| Лечение органов дыхания после COVID-19 | с 16.11.2026 по 25.12.2026 | 4 700 — 8 500 | 21 |
| Лечение органов дыхания после COVID-19 | с 26.12.2026 по 10.01.2027 | 4 900 — 8 700 | 21 |
| Общетерапевтическая программа | по 15.11.2026 | 5 100 — 8 750 | 21 |
| Общетерапевтическая программа | с 16.11.2026 по 25.12.2026 | 4 300 — 8 100 | 21 |
| Общетерапевтическая программа | с 26.12.2026 по 10.01.2027 | 4 500 — 8 300 | 21 |
| Оздоровительная программа | по 15.11.2026 | 4 300 — 7 950 | 21 |
| Оздоровительная программа | с 16.11.2026 по 25.12.2026 | 3 500 — 7 300 | 21 |
| Оздоровительная программа | с 26.12.2026 по 10.01.2027 | 3 700 — 7 500 | 21 |
| Сахарный диабет | по 15.11.2026 | 5 100 — 8 750 | 21 |
| Сахарный диабет | с 16.11.2026 по 25.12.2026 | 4 300 — 8 100 | 21 |
| Сахарный диабет | с 26.12.2026 по 10.01.2027 | 4 500 — 8 300 | 21 |
| Специальная программа | по 15.11.2026 | 4 700 — 8 350 | 21 |
| Специальная программа | с 16.11.2026 по 25.12.2026 | 3 900 — 7 700 | 21 |
| Специальная программа | с 26.12.2026 по 10.01.2027 | 4 100 — 7 900 | 21 |
Действует сейчас: по 15.11.2026
| Категория номера | Программа | Цена, ₽/сутки |
|---|---|---|
| 2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 4 300 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 4 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 4 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1 | Специальная программа | 4 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 5 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 5 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №1 | Специальная программа | 5 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Специальная программа | 5 100 ₽ |
Показать остальные 97 категорий номеров
| Категория номера | Программа | Цена, ₽/сутки |
|---|---|---|
| 2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 5 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1 | Сахарный диабет | 5 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Специальная программа | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Специальная программа | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №1 | Сахарный диабет | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Сахарный диабет | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 3 категории · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 5 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Оздоровительная программа | 5 700 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 5 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Сахарный диабет | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Сахарный диабет | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 5 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 5 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 6 100 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Оздоровительная программа | 6 100 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 6 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Специальная программа | 6 100 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Специальная программа | 6 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Специальная программа | 6 300 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Специальная программа | 6 300 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Специальная программа | 6 300 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 6 300 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 6 300 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Специальная программа | 6 500 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Специальная программа | 6 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Специальная программа | 6 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Общетерапевтическая программа | 6 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 6 500 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Сахарный диабет | 6 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Сахарный диабет | 6 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 6 700 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Оздоровительная программа | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Сахарный диабет | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Сахарный диабет | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Сахарный диабет | 6 700 ₽ |
| 2-местный, 3-комнатный, апартаменты · Корпус №1 | Оздоровительная программа | 6 800 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Оздоровительная программа | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 6 900 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Общетерапевтическая программа | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Сахарный диабет | 6 900 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Сахарный диабет | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Сахарный диабет | 6 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 2 категории · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 6 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Специальная программа | 7 100 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Специальная программа | 7 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 100 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 100 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 100 ₽ |
| 2-местный, 3-комнатный, апартаменты · Корпус №1 | Специальная программа | 7 200 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Специальная программа | 7 300 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 300 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 300 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 300 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 7 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Общетерапевтическая программа | 7 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Сахарный диабет | 7 500 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Сахарный диабет | 7 500 ₽ |
| 2-местный, 3-комнатный, апартаменты · Корпус №1 | Общетерапевтическая программа | 7 600 ₽ |
| 2-местный, 3-комнатный, апартаменты · Корпус №1 | Сахарный диабет | 7 600 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Оздоровительная программа | 7 650 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Оздоровительная программа | 7 700 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Общетерапевтическая программа | 7 700 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Сахарный диабет | 7 700 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, люкс · Корпус №5 | Оздоровительная программа | 7 750 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 900 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории, комфорт · Корпус №3 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 7 900 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, люкс · Корпус №5 | Оздоровительная программа | 7 950 ₽ |
| 2-местный, 3-комнатный, апартаменты · Корпус №1 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 8 000 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Специальная программа | 8 050 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Специальная программа | 8 100 ₽ |
| 1-местный, 1-комнатный, 1 категории · Корпус №2 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 8 100 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, люкс · Корпус №5 | Специальная программа | 8 150 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, люкс · Корпус №5 | Специальная программа | 8 350 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Общетерапевтическая программа | 8 450 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Сахарный диабет | 8 450 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Общетерапевтическая программа | 8 500 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Сахарный диабет | 8 500 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, люкс · Корпус №5 | Общетерапевтическая программа | 8 550 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, люкс · Корпус №5 | Сахарный диабет | 8 550 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, люкс · Корпус №5 | Общетерапевтическая программа | 8 750 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, люкс · Корпус №5 | Сахарный диабет | 8 750 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 8 850 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, джуниор сьют · Корпус №5 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 8 900 ₽ |
| 2-местный, 2-комнатный, люкс · Корпус №5 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 8 950 ₽ |
| 2-местный, 1-комнатный, люкс · Корпус №5 | Лечение органов дыхания после COVID-19 | 9 150 ₽ |
Лечение
Объект заявляет профиль: ЖКТ, обмен веществ, дыхание, суставы и позвоночник, нервная система, кожа, гинекология и урология, реабилитация. Это формулировка с сайта объекта, приведённая к нашему справочнику, — не перечень процедур и не назначение. При заболеваниях органов пищеварения на КМВ применяют питьевое лечение минеральными водами; в Ессентуках это источники № 4 и № 17.
Санаторно-курортное лечение имеет противопоказания. Подходит ли вам этот санаторий и эта минеральная вода, определяет лечащий врач — мы не подбираем санаторий по диагнозу и не спрашиваем о нём.
Сравнить с другими
- Все санатории Ессентуковтаблица 28 объектов: цена, профиль и удобства
- Цены санаториев Ессентуковразброс и разница между периодами заезда
Сравнения пара к паре
- Анджиевского или Виктория от 4 100 ₽
- Анджиевского или Казахстан от 3 360 ₽
- Анджиевского или Надежда от 4 650 ₽
- Анджиевского или Целебный ключ от 4 600 ₽
- Анджиевского или Центр-Союз от 4 900 ₽
- Анджиевского или Шахтёр от 4 700 ₽
Подборки с этим профилем лечения
Частые вопросы
Насколько свежая цена на этой странице
Проверено 20.09.2026. Проверка идёт автоматически раз в неделю; если она почему-то не прошла и данные стали старше 8 дней, вместо цены появится «цена уточняется».
Почему цена ниже, чем на сайтах бронирования
Мы берём цену из прайса самого санатория, без надбавки посредника и без пакета услуг, который иногда добавляют витрины. Проверить можно по ссылке на официальный сайт объекта — она стоит рядом с ценой.
Что входит в стоимость
Состав путёвки указывает сам объект и он различается по программам: где-то это проживание, питание и лечение, где-то только проживание с питанием. Перечень процедур смотрите на сайте объекта — мы не переписываем его к себе.